Ĉina OEM Mem-subtena kablo Citaĵoj -Koroda Rezisto Aluminia Aloja Konduktanto - HolleyDetail:
Specifoj
Produktoj |
| 120 mm2 AAAC TIPO | 70 mm2 AAAC TIPO | 35 mm2 AAAC TIPO | 50 mm2 AAAC TIPO |
PRISKRIBO | UNITO | VALORO | VALORO | VALORO | VALORO |
Normoj | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | |
Kondukta materialo | Aluminia alojo tipo A, laŭ NTP IEC 60104 tipo A, laŭ NTP IEC 60104 | Aluminia alojo tipo A, laŭ NTP IEC 60104 tipo A, laŭ NTP IEC 60104 | Aluminia alojo tipo A, laŭ NTP IEC 60104 tipo A, laŭ NTP IEC 60104 | Aluminia alojo tipo A, laŭ NTP IEC 60104 tipo A, laŭ NTP IEC 60104 | |
Nomo laŭ NTP 370.258 |
| A3 | A3 | A3 | A3 |
Kondukto | % IACS | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
Nominala sekcio | mm2 | 120 | 70 | 35 | 50 |
Denso je 20 ° C | kg / m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
Elektra resistiveco je 20 ° C | Ohm-mm2/m | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 |
Nombro da dratoj | Ne. | 19 | 7 | 7 | 7 |
Diametro de drato | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 |
Maksimuma variado de la diametro de la dratoj | mm | ± 0,03 | ± 1 | ± 0,03 | ± 1 |
Minimuma rompoŝarĝo | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 |
Maksimuma elektra rezisto je 20 ° C | Ohm / km | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 |
Nominala maso | kg/km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 |
Produktaj detaloj bildoj:


Rilata Produkta Gvidilo:
Kun pozitiva kaj progresema sinteno al la intereso de kliento, nia entrepreno senĉese plibonigas niajn produktojn bonegajn por renkonti la dezirojn de klientoj kaj plu fokusiĝas al sekureco, fidindeco, mediaj postuloj kaj novigado de Ĉinio OEM Mem-subtena kablo Citaĵoj -Koroda Rezista Aluminia Aloja Konduktanto - Holley, La produkto provizos al la tuta mondo, kiel ekzemple: Barejno, Kongo, Nia Faktoro, Insisti pri la unua faktoro de Moskvo. Evoluo", kaj prenas "Honesta Komerco, Reciprokaj Profitoj" kiel nian evolueblan celon. Ĉiuj membroj elkore dankas pro la subteno de ĉiuj malnovaj kaj novaj klientoj. Ni daŭre laborados kaj ofertos al vi la plej altkvalitajn produktojn kaj servon. Dankon.